Изготовление изделий механосборочного производства | 40.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная цель вида профессиональной деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение качества изделий механосборочного производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа занятий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2145 | Инженеры-механики и технологи машиностроения | 2123 | Специалисты по стандартизации и метрологии | |||||||||||||||||||||||||||||||
(код ОКЗ1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отнесение к видам экономической деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12 | Производство металлических дверей и окон | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.40 | Производство оружия и боеприпасов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.62 | Обработка металлических изделий механическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.72 | Производство замков и петель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.73 | Производство инструмента | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.94 | Производство крепежных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.14 | Производство прочих кранов и клапанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.24 | Производство ручных инструментов с механизированным приводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.49 | Производство прочих станков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.96 | Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10 | Производство автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.40 | Производство военных боевых машин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.91 | Производство мотоциклов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.92 | Производство велосипедов и инвалидных колясок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33.11 | Ремонт металлоизделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33.12 | Ремонт машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(код ОКВЭД2) | (наименование вида экономической деятельности) |
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
A | Контроль качества заготовок и изделий в механосборочном производстве | 5 | |||
Контроль качества поступающих материалов, заготовок и комплектующих изделий | A/01.5 | 5 | |||
Контроль качества и испытания изготавливаемых изделий машиностроения низкой и средней сложности | A/02.5 | 5 | |||
Контроль соблюдения технологической дисциплины | A/03.5 | 5 | |||
Выявление причин брака в производстве изделий машиностроения низкой и средней сложности и разработка рекомендаций по его устранению | A/04.5 | 5 | |||
B | Обеспечение качества изделий в механосборочном производстве | 6 | |||
Контроль качества и испытания изготавливаемых изделий машиностроения высокой сложности | B/01.6 | 6 | |||
Выявление причин брака в производстве изделий машиностроения высокой сложности и разработка рекомендаций по его устранению | B/02.6 | 6 | |||
Разработка и внедрение новых методик, методов и средств контроля и испытаний | B/03.6 | 6 | |||
Руководство структурным подразделением технического контроля | B/04.6 | 6 | |||
C | Управление качеством изделий в механосборочном производстве | 7 | |||
Обеспечение функционирования системы управления качеством в организации | C/01.7 | 7 | |||
Организация работ по обеспечению качества изготавливаемых изделий | C/02.7 | 7 | |||
Организация работ по анализу претензий и рекламаций потребителей | C/03.7 | 7 | |||
Руководство структурным подразделением контроля качества организации | C/04.7 | 7 |
Наименование | Контроль качества заготовок и изделий в механосборочном производстве | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Инженер по качеству |
Инженер по качеству III категории | |
Инженер по качеству II категории | |
Инженер по контролю качества | |
Инженер по контролю качества III категории | |
Инженер по контролю качества II категории | |
Инженер отдела технического контроля | |
Инженер отдела технического контроля III категории | |
Инженер отдела технического контроля II категории | |
Мастер контрольный |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по метрологии и стандартизации для получивших образование по специальностям машиностроительного профиля | |
или | |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по машиностроению для получивших образование по специальностям в области метрологии, стандартизации, управления качеством | |
Требования к опыту практической работы | |
Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
Прохождение работником противопожарного инструктажа | |
Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2145 | Инженеры-механики и технологи машиностроения |
2123 | Специалисты по стандартизации и метрологии | |
ЕКС3 | - | Инженер по качеству, инженер по качеству II категории |
- | Инженер-технолог, инженер-технолог III категории, Инженер-технолог II категории | |
- | Инженер, инженер II категории | |
- | Мастер контрольный (участка, цеха) | |
ОКСО5 | 150401 | Проектирование технических и технологических комплексов |
150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | |
151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | |
151001 | Технология машиностроения | |
200500 | Метрология, стандартизация и сертификация | |
200501 | Метрология и метрологическое обеспечение | |
220501 | Управление качеством |
Наименование | Контроль качества поступающих материалов, заготовок и комплектующих изделий | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Контроль качества и испытания изготавливаемых изделий машиностроения низкой и средней сложности | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Контроль соблюдения технологической дисциплины | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Выявление причин брака в производстве изделий машиностроения низкой и средней сложности и разработка рекомендаций по его устранению | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Обеспечение качества изделий в механосборочном производстве | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Инженер по качеству I категории |
Старший инженер по качеству | |
Ведущий инженер по качеству | |
Инженер по контролю качества I категории | |
Старший инженер по контролю качества | |
Ведущий инженер по контролю качества | |
Инженер отдела технического контроля I категории | |
Старший инженер отдела технического контроля | |
Ведущий инженер отдела технического контроля | |
Начальник бюро технического контроля | |
Заместитель начальника бюро технического контроля | |
Начальник бюро качества | |
Заместитель начальника бюро качества | |
Старший мастер контрольный |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по метрологии и стандартизации для получивших образование по специальностям машиностроительного профиля | |
или | |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по машиностроению для получивших образование по специальностям в области метрологии, стандартизации, управления качеством | |
Требования к опыту практической работы | Опыт работы в должности специалиста по контролю качества механосборочного производства 5-го квалификационного уровня не менее трех лет |
Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
Прохождение работником противопожарного инструктажа | |
Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2145 | Инженеры-механики и технологи машиностроения |
2123 | Специалисты по стандартизации и метрологии | |
ЕКС3 | - | Инженер по качеству I категории |
- | Инженер-технолог I категории | |
- | Инженер I категории | |
- | Начальник отдела контроля качества | |
- | Начальник производственной лаборатории (по контролю производства) | |
ОКСО5 | 150401 | Проектирование технических и технологических комплексов |
150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | |
151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | |
151001 | Технология машиностроения | |
200500 | Метрология, стандартизация и сертификация | |
200501 | Метрология и метрологическое обеспечение | |
220501 | Управление качеством |
Наименование | Контроль качества и испытания изготавливаемых изделий машиностроения высокой сложности | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Выявление причин брака в производстве изделий машиностроения высокой сложности и разработка рекомендаций по его устранению | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Разработка и внедрение новых методик, методов и средств контроля и испытаний | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Руководство структурным подразделением технического контроля | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Управление качеством изделий в механосборочном производстве | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Начальник отдела технического контроля |
Начальник отдела качества | |
Начальник отдела качества продукции | |
Начальник управления качества | |
Начальник управления качества продукции | |
Заместитель директора по качеству |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по метрологии и стандартизации для получивших образование по специальностям машиностроительного профиля | |
или | |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки по машиностроению для получивших образование по специальностям в области метрологии, стандартизации, управления качеством | |
Требования к опыту практической работы | Опыт работы в должности специалиста по контролю качества механосборочного производства 6-го квалификационного уровня не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях |
Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
Прохождение работником противопожарного инструктажа | |
Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
ЕКС3 | - | Начальник отдела контроля качества |
ОКСО5 | 150401 | Проектирование технических и технологических комплексов |
150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | |
151000 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | |
151001 | Технология машиностроения | |
200500 | Метрология, стандартизация и сертификация | |
200501 | Метрология и метрологическое обеспечение | |
220501 | Управление качеством |
Наименование | Обеспечение функционирования системы управления качеством в организации | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Организация работ по обеспечению качества изготавливаемых изделий | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Организация работ по анализу претензий и рекламаций потребителей | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||||||||||||
Другие характеристики |
|
Наименование | Руководство структурным подразделением контроля качества организации | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||
Другие характеристики |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Союзмаш консалтинг», город Москва | |
Генеральный директор | Ажгиревич Артем Иванович |
1 | ГАОУ СПО ПК 8 имени И.Ф.Павлова, город Москва |
2 | ОАО «Авиакор - авиационный завод», город Самара |
3 | ОАО «АЗТМ», город Армавир, Краснодарский край |
4 | ОАО «АК «Туламашзавод», город Тула |
5 | ОАО «Гидроагрегат», город Павлово, Нижегородская область |
6 | ОАО «Камов», город Люберцы, Московская область |
7 | ОАО «КБТМ», город Омск |
8 | ОАО «Котласский электромеханический завод», город Котлас, Архангельская область |
9 | ОАО «Красногорский завод имени С.А.Зверева», город Красногорск, Московская область |
10 | ОАО «Курганмашзавод», город Курган |
11 | ОАО «Курский завод «Маяк», город Курск |
12 | ОАО «ЛЕПСЕ», город Киров |
13 | ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», город Орск, Оренбургская область |
14 | ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод», город Нижний Ломов, Пензенская область |
15 | ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна», город Искитим, Новосибирская область |
16 | ОАО «НПО ГИПО», город Казань, Республика Татарстан |
17 | ОАО «НПП «Старт», город Екатеринбург |
18 | ОАО «ОмПО «Иртыш», город Омск |
19 | ОАО «Производственное объединение «Севмаш», город Северодвинск, Архангельская область |
20 | ОАО «ПСЗ «Янтарь», город Калининград |
21 | ОАО «Роствертол», город Ростов-на-Дону |
22 | ОАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе», город Саратов |
23 | ОАО «ТНИТИ», город Тула |
24 | ОАО «УМПО», город Уфа, Республика Башкортостан |
25 | ОАО «УНПП «Молния», город Уфа, Республика Башкортостан |
26 | ОАО «ЦКБ «Точприбор», город Новосибирск |
27 | ОАО ЭОКБ «Сигнал» имени А.И. Глухарева, город Энгельс-19, Саратовская область |
28 | ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)», город Москва |
29 | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана», город Москва |
30 | ФГБОУ ВПО «СамГТУ», ФМиАТ, город Самара |
31 | ФГБОУ ВПО ОмГТУ, город Омск |